On this page
SmartWeb AIカスタマーサポートの費用について
費用の構成
SmartWeb AIカスタマーサポートの費用は、初期費用と月額費用で構成されています。
具体的な金額は、お客さまのご要望をお伺いした上で、ご提案時に詳細をご提示いたします。
初期費用に含まれるサービス
初期費用には、サービス開始に必要な以下の作業が含まれます。
ヒアリング・ご提案
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| ヒアリング | 現状の課題やご要望を詳しくお伺いします(ウェブ会議) |
| ご提案 | ヒアリング内容を踏まえた最適なプランをご提案します |
| お見積り | オプション作業やカスタマイズが必要な場合のお見積りを作成 |
初期設定作業
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| LiveAgent設定 | チケットシステム、メール連携、チャット機能などの初期設定 |
| FlowHunt設定 | AIチャットボット、ナレッジベース連携などの初期設定 |
| 動作確認 | 設定完了後のテストと必要な調整 |
導入サポート
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 操作説明 | システムの操作方法や活用ポイントのレクチャー(ウェブ会議) |
| 設定ガイド | お客さま自身で設定が必要な項目の説明 |
| 修正対応 | テスト後に必要な調整を実施 |
月額費用に含まれるサービス
月額費用には、継続的なサービス利用と運用サポートが含まれます。
プラットフォーム利用料
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| LiveAgent利用料 | チケットシステムの利用料金 |
| FlowHunt利用料 | AIチャットボットプラットフォームの利用料金 |
運用サポート
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 設定変更サポート | 運用中の設定変更に関するご相談・ご支援 |
| 使い方サポート | 操作方法に関するご質問への対応 |
| アカウント追加 | 担当者追加時のアカウント設定 |
| 機能追加相談 | 追加機能やコンテンツ作成に関するご相談 |
費用が変動する要素
以下の要素により、費用が変動する場合があります。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| LiveAgentアカウント数 | 利用するエージェント数に応じて月額費用が変動 |
| AI利用量 | FlowHuntの利用が一定量を超える場合、従量課金が発生 |
| AI回答アシスト | OpenAI連携を利用する場合、別途API利用料金が発生 |
| 追加開発・カスタマイズ | 標準機能以外のカスタマイズは別途お見積り |
お見積りのご依頼
具体的な費用については、お客さまの利用規模やご要望に応じてお見積りいたします。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
関連情報
- SmartWeb AIカスタマーサポートとは - サービス概要
- 導入の流れ - 導入ステップ
- 導入後のサポート体制 - サポート内容