マーケティング戦略
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
4P | Product / Price / Place / Promotion | 製品・価格・流通・プロモーションの4要素で戦略を組み立てる基本フレーム。 |
STP | Segmentation / Targeting / Positioning | 市場細分化、狙いの選定、見せ方の設計で「誰に・何を・どう売るか」を整理。 |
カスタマージャーニー | Customer Journey | 認知から利用までの行動を可視化。離脱箇所の特定と改善に役立つ。 |
ブランド戦略 | Brand Strategy | 価格以外の価値(信頼・安心)で選ばれる状態をつくる差別化戦略。 |
ペルソナ 設計 | Persona Design | 理想顧客像を具体化し、打ち手の精度を高める。 |
ICP(理想顧客像) | Ideal Customer Profile, ICP | 最も価値をもたらす顧客企業像。ABMやターゲティングの起点。 |
デジタルマーケティング
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
A/Bテスト | A/B Testing | 複数案を同条件比較し、CVRやCTRが高い案を採用。 |
CTA | Call To Action | 次の行動を促す要素。配置と文言が成果を左右。 |
Eメールマーケティング | Email Marketing | 再購入や問い合わせを促す古典的かつ有効な施策。 |
KPI | Key Performance Indicator | ゴール到達のための途中指標。進捗管理の要。 |
SEM | Search Engine Marketing | 検索広告で集客する即効性のある有料施策。 |
SEO | Search Engine Optimization | 検索上位表示のための最適化。自然流入を増やす。 |
コンテンツマーケティング | Content Marketing | 有益な情報提供で信頼を構築し、商談機会を創出。 |
コンバージョン率 | Conversion Rate (CVR) | 来訪者のうち目標行動を達成した割合。 |
ソーシャルメディアマーケティング | Social Media Marketing | SNSでの拡散と関係構築。ガイドライン整備が重要。 |
マーケティングオートメーション | Marketing Automation | メールなどの自動化で少人数でも高効率運用。 |
ランディングページ(LP) | Landing Page (LP) | 訴求の一貫性とCTA配置でCVに直結させる専用ページ。 |
営業・リード管理
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
ABM | Account-Based Marketing | 重点アカウントを定め集中投下する戦略。 |
CRM | Customer Relationship Management | 顧客情報と履歴の一元管理で関係維持・拡張。 |
クロスセル / アップセル | Cross-sell / Upsell | 関連商品や上位版の提案で顧客単価を向上。 |
セールスパイプライン | Sales Pipeline | 商談進捗を可視化し、予測精度を高める。 |
チャーン率 | Churn Rate | 解約割合。サブスクでは最重要の守り指標。 |
リードジェネレーション | Lead Generation | 広告・展示会・Web問合せ等で見込み客を獲得。 |
リードスコアリング | Lead Scoring | 行動・属性で点数化し、対応優先度を判断。 |
リードナーチャリング | Lead Nurturing | 継続的情報提供で関係育成。MAやコンテンツ配信と併用。 |
MQL / SQL | Marketing Qualified Lead / Sales Qualified Lead | マーケ渡し基準と営業受け基準の整合で受け渡し精度を向上。 |
SDR / BDR | Sales Development Rep / Business Development Rep | インバウンド/アウトバウンドで機会創出する専任ロール。 |
セールスイネーブルメント | Sales Enablement | 営業が再現性高く成果を出すための仕組みと資産整備。 |
効果測定
日本語 | 英語 | 解説 |
---|---|---|
CAC | Customer Acquisition Cost | 獲得単価。LTVと比較し採算性を判断。 |
CACペイバック期間 | CAC Payback Period | CAC回収までの期間。資金効率と成長健全性の指標。 |
CTR | Click Through Rate | 表示に対するクリック割合。関心度の代表指標。 |
LTV | Life Time Value | 生涯売上価値。リテンション戦略の基軸。 |
ROAS | Return on Advertising Spend | 広告費に対する売上効果。広告特化の効率指標。 |
ROI | Return on Investment | 投資対効果の基本指標。 |
アトリビューションモデル | Attribution Model | 各接点の貢献度を配分し最適投資に活用。 |
インプレッション | Impressions | 表示回数。認知フェーズの重要指標。 |
コホート分析 | Cohort Analysis | 獲得時期別の継続・行動を追跡する分析。 |
リテンション率 | Retention Rate | 継続利用割合。解約抑制と収益安定のKPI。 |
CPC / CPM / CPA / CPL | Cost Per Click / Mille / Action / Lead | 広告コスト効率の基本4指標。 |