カスタマーサポート用語集 link
カスタマーサポートで使用される主要な用語を解説します。
AIエンジン・基盤技術 link
| 用語 | 説明 |
|---|
| RAG(検索拡張生成) | Retrieval-Augmented Generation。AIが回答を生成する際に、指定されたナレッジベースから関連情報を検索し、それを基に回答を作成する技術。 |
| 大規模言語モデル(LLM) | Large Language Model。大量のテキストデータを学習し、自然な文章を理解・生成できるAI。ChatGPT、Claude、Geminiなど。 |
| 生成AI | テキスト、画像、音声などのコンテンツを新たに生成できるAI技術。 |
| 自然言語処理 | Natural Language Processing(NLP)。人間の言語をコンピュータが理解・処理する技術。 |
| 機械学習 | データからパターンを学習し、予測や判断を行うAI技術。 |
| 用語 | 説明 |
|---|
| AIチャットボット | AIを活用して顧客の質問に自動で回答するシステム。24時間365日対応が可能。 |
| AI回答アシスト | オペレーターの文章作成を支援するAI機能。回答の改善、翻訳、トーン調整などが可能。 |
| ナレッジギャップ検知 | AIが回答できなかった質問を分析し、ナレッジベースの不足を特定する機能。 |
| 意図分類 | 顧客の問い合わせ内容から、その目的や意図を自動的に判別する機能。 |
| ガードレール | AIが不適切な回答をしないよう制限をかける安全機能。 |
| 用語 | 説明 |
|---|
| チケット | 顧客からの問い合わせを管理するための単位。固有の番号が付与され、対応状況を追跡できる。 |
| チケット管理システム | 問い合わせを「チケット」として一元管理するシステム。LiveAgentはこの代表例。 |
| エスカレーション | AIや一次対応者では対応できない問い合わせを、上位担当者や専門部署に引き継ぐこと。 |
| タグ | チケットに付与するラベル。分類や検索に使用。 |
| SLA(サービスレベル契約) | Service Level Agreement。応答時間や解決時間の目標を定めた契約・ルール。 |
| ルール/自動化 | 条件に応じてチケットの振り分けやステータス変更を自動実行する機能。 |
コミュニケーションチャネル link
| 用語 | 説明 |
|---|
| ライブチャット | Webサイト上でリアルタイムにテキストでやり取りする機能。 |
| オムニチャネル | メール、チャット、電話、SNSなど複数のチャネルを統合して対応する仕組み。 |
| 統合受信トレイ | 複数チャネルからの問い合わせを一つの画面で管理できる機能。 |
| カスタマーポータル | 顧客が自分でFAQを検索したり、問い合わせ状況を確認できるWebサイト。 |
| フォーラム | 顧客同士や担当者と顧客が情報交換できるコミュニティ機能。 |
| 用語 | 説明 |
|---|
| ナレッジベース | FAQ、マニュアル、製品情報などを蓄積したデータベース。AIチャットボットの回答元となる。 |
| 定型応答(マクロ) | よく使う回答をテンプレート化したもの。迅速な対応と品質の均一化に役立つ。 |
| FAQ | Frequently Asked Questions。よくある質問とその回答をまとめたもの。 |
パフォーマンス指標 link
| 用語 | 説明 |
|---|
| 初回応答時間(FRT) | First Response Time。顧客からの問い合わせに最初に返答するまでの時間。 |
| 解決時間 | 問い合わせが解決するまでにかかった時間。 |
| 初回解決率(FCR) | First Call Resolution。最初の対応で問題が解決した割合。 |
| CSAT | Customer Satisfaction。顧客満足度を測る指標。 |
| NPS | Net Promoter Score。顧客ロイヤルティを測る指標。「推奨する可能性」を0-10で評価。 |
| 用語 | 説明 |
|---|
| 自己解決率 | 顧客がFAQやナレッジベースで自ら問題を解決した割合。 |
| エージェント稼働率 | エージェントが実際に対応業務を行っている時間の割合。 |
| 同時対応数 | 一人のエージェントが同時に対応できるチケット・チャットの数。 |
| 用語 | 説明 |
|---|
| API | Application Programming Interface。システム間でデータをやり取りするための接続口。 |
| CRM | Customer Relationship Management。顧客情報と対応履歴を一元管理するシステム。 |
| Webhook | 特定のイベント発生時に、外部システムに自動通知する仕組み。 |
| SSO | Single Sign-On。一度のログインで複数のシステムにアクセスできる認証方式。 |
SmartWeb関連用語 link