LiveAgent 用語集 link
LiveAgentで使用される主要な機能や用語を解説します。
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| AI回答アシスタント | AI Answer Assistant | AIが自動で返信案を作成。確認・修正のみで返信時間を大幅短縮。 |
| AIチャットボット | AI Chatbot | 訪問者に自動応答。疑問にリアルタイム回答し人的負担を軽減。 |
ライブチャット機能 link
チャットボタン設定 link
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| チャットボタン | Chat button | サイトに設置するチャット開始ボタン。問い合わせ導線に活用。 |
| チャットボタンアニメーション | Chat button animations | 動きで注目を集め、開始率を向上。 |
| チャットボタンギャラリー | Chat button gallery | テンプレートからデザイン選択が可能。 |
チャット運用管理 link
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| チャット配分 | Chat distribution | 複数チャットをエージェントへ自動振り分け。待ち時間を短縮。 |
| チャット埋め込みトラッキング | Chat embedded tracking | ページ内でチャット利用を計測し、活用ページを分析。 |
| チャット履歴 | Chat history | 過去のチャットを参照し、文脈を踏まえた対応に役立つ。 |
| チャット招待ギャラリー | Chat invitation gallery | 来訪者に開始を促すポップアップ等を選択。 |
| チャット概要ビュー | Chats overview | 進行中チャットの俯瞰ビュー。担当・状況を即確認。 |
| チャットウィンドウ固定 | Chat window docking | 画面端に固定表示し操作性を高める。 |
| 内部チャット | Internal chat | 担当者間の素早い社内連絡に活用。 |
| 最大待ち行列数 | Max queue length | チャットの最大待ち数を制限し、過度の待機を防止。 |
| リアルタイム入力表示 | Real-time typing view | 顧客が入力中の内容を表示し、先読み対応が可能。 |
| プロアクティブチャット招待 | Proactive chat invitations | 訪問者の行動に応じて自動的にチャットを提案。 |
エージェント管理 link
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| エージェント | Agents | 問い合わせ対応を担う担当者。分担と責任を明確化。 |
| エージェント重複防止検知 | Agent collision detection | 同一チケットの重複着手を防止し効率を向上。 |
| エージェント評価ランキング | Agent ranking | 評価を基に応答品質を可視化。改善対象を明確にする。 |
| エージェント評価 | Agent rating | 顧客からの評価を収集・分析。サービス品質の指標。 |
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| 添付ファイル | Attachments | 画像・文書を添付し状況共有を円滑化。 |
| 自動チケット割り当て | Automated ticket distribution | 最適担当へ自動割当。手動工数を削減。 |
| 定型メッセージ(マクロ) | Canned messages (Macros) | よくある返信のテンプレ化で表現揺れと時間ロスを削減。 |
| チケット統合 | Merge tickets | 同一問題の複数問い合わせを統合し重複対応を防ぐ。 |
| チケット分割 | Split tickets | 複数の問題を含むチケットを別々に管理。 |
| 複数タブ表示 | Multiple ticket tabs | 複数チケットを並行処理し作業効率を向上。 |
| チケットフィルター | Ticket filters | 条件に応じてチケットを絞り込み表示。 |
| 一括操作 | Mass actions | 複数チケットに対して一括で操作を実行。 |
チケット管理機能 link
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| 企業管理 | Companies | 会社単位で顧客を整理し、関連問い合わせを横断管理。 |
| コンタクトグループ | Contact groups | 属性別のグループ管理でセグメント対応を効率化。 |
| 顧客情報管理 | Contacts | 基本情報と履歴を参照し、担当交代時も文脈維持。 |
| 部門管理 | Departments | 部署単位で振分け、専門性を活かし迅速化。 |
| タグ | Tags | チケットの分類・検索に使用するラベル。 |
| カスタムフィールド | Custom fields | 業務に合わせた独自の入力項目を追加。 |
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| 顧客情報パネル | Customer info panel | 対応中に顧客の詳細情報を表示。 |
| 対応履歴 | Interaction history | 過去のすべての対応履歴を時系列で表示。 |
| 顧客メモ | Customer notes | 顧客に関する社内メモを記録。 |
コールセンター機能 link
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| IVR | Interactive Voice Response | 自動音声応答で顧客を適切な部署に振り分け。 |
| 通話録音 | Call recording | 通話内容を録音し品質管理やトレーニングに活用。 |
| 内部通話 | Internal calls | エージェント間の社内通話機能。 |
| 通話転送 | Call transfers | 他のエージェントや部署に通話を転送。 |
| コールバック | Callback | 顧客からのコールバック要求を管理。 |
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| ルール | Rules | 条件に応じて自動的にアクションを実行する設定。 |
| トリガー | Triggers | 特定のイベント発生時に自動処理を開始。 |
| SLA | Service Level Agreement | 対応時間の目標を設定し、遵守状況を監視。 |
| 自動応答 | Auto-responder | 受信時に自動で確認メールを送信。 |
| スパムフィルター | Spam filter | 迷惑メールを自動判定して分類。 |
| 時間ルール | Time rules | 時間経過に応じて自動的にアクションを実行。 |
カスタマーポータル link
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| ナレッジベース | Knowledge base | FAQ・マニュアルを公開し顧客の自己解決を促進。 |
| 問い合わせフォーム | Contact forms | カスタマイズ可能な問い合わせ入力フォーム。 |
| フォーラム | Forums | 顧客同士が情報交換できるコミュニティ機能。 |
| 提案・フィードバック | Suggestions | 顧客からの改善提案を収集・管理。 |
| チケット送信 | Ticket submission | 顧客が自分で問い合わせを送信できる機能。 |
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| ダッシュボード | Dashboard | 主要指標を一覧で確認できる画面。 |
| エージェントレポート | Agent reports | エージェント別のパフォーマンスを分析。 |
| 部門レポート | Department reports | 部門別の対応状況を分析。 |
| チャネルレポート | Channel reports | チャネル別の問い合わせ傾向を分析。 |
| タグレポート | Tag reports | タグ別の問い合わせ傾向を分析。 |
| SLAレポート | SLA reports | SLA遵守状況を確認。 |
ゲーミフィケーション link
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| バッジ | Badges | 成果に応じて付与される称号。 |
| レベル | Levels | 実績に応じて昇格するランク。 |
| リーダーボード | Leaderboard | エージェントのランキング表示。 |
| 日本語 | 英語 | 解説 |
|---|
| 二要素認証 | Two-factor authentication | ログイン時の追加認証でセキュリティ強化。 |
| IPアドレス制限 | IP restrictions | 接続元IPを制限しアクセスを管理。 |
| 監査ログ | Audit log | 操作履歴を記録し追跡可能に。 |
| GDPR対応 | GDPR compliance | 欧州一般データ保護規則に準拠。 |